Смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active 2 44mm Silver Aluminium (SM-R820NZSASEK) EU
Изображения
Гарантия | 1 месяц от интернет-магазина |
Производитель | Samsung |
Уведомления | почта; социальные сети; календарь; вызовы; сообщения; |
Операционная система | Tizen |
Совместимость | iOS (Apple); Android OS; |
Коммуникации и интерфейсы | GPS; NFC; Wi-Fi; Bluetooth; |
Функции мониторинга | отслеживание фаз сна (будильник) |
Диагональ дисплея | 1.35" |
Разрешение дисплея | 360х360 |
Дисплей (матрица) | Super AMOLED |
Bluetooth | 5.0 |
Объем оперативной памяти | 768 Мб |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Процессор | Exynos 9110 Dual Core 1.15 ГГц |
Емкость батареи | 340 мАч |
посмотреть все характеристикиСмарт-часы Samsung Galaxy Watch Active 2 44mm Silver Aluminium (SM-R820NZSASEK) EU - Характеристики
Гарантия | 1 месяц от интернет-магазина |
Производитель | Samsung |
Уведомления | почта; социальные сети; календарь; вызовы; сообщения; |
Операционная система | Tizen |
Совместимость | iOS (Apple); Android OS; |
Коммуникации и интерфейсы | GPS; NFC; Wi-Fi; Bluetooth; |
Функции мониторинга | отслеживание фаз сна (будильник) |
Диагональ дисплея | 1.35" |
Разрешение дисплея | 360х360 |
Дисплей (матрица) | Super AMOLED |
Bluetooth | 5.0 |
Объем оперативной памяти | 768 Мб |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Процессор | Exynos 9110 Dual Core 1.15 ГГц |
Емкость батареи | 340 мАч |
Материал корпуса | алюминий |
Цвет | серебристый |
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active 2 44mm Silver Aluminium (SM-R820NZSASEK) EU отзывы
Отзывов об этом товаре пока нет. Будьте первым!