Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 46mm Silver (SM-R800NZSA) UA
Изображения
Гарантия | 12 месяцев официальной гарантии от производителя |
Производитель | Samsung |
Уведомления | почта; календарь; вызовы; сообщения |
Операционная система | Tizen |
Совместимость | Android OS; |
Коммуникации и интерфейсы | GPS; NFC; Wi-Fi; Bluetooth; |
Функции мониторинга | отслеживание фаз сна (будильник) |
Диагональ дисплея | 1.3" |
Разрешение дисплея | 360х360 |
Дисплей (матрица) | Super AMOLED |
Bluetooth | 4.2 |
Объем оперативной памяти | 750 Мб |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Процессор | Exynos 9110 |
Емкость батареи | 472 мАч |
посмотреть все характеристикиСмарт-часы Samsung Galaxy Watch 46mm Silver (SM-R800NZSA) UA - Характеристики
Гарантия | 12 месяцев официальной гарантии от производителя |
Производитель | Samsung |
Уведомления | почта; календарь; вызовы; сообщения |
Операционная система | Tizen |
Совместимость | Android OS; |
Коммуникации и интерфейсы | GPS; NFC; Wi-Fi; Bluetooth; |
Функции мониторинга | отслеживание фаз сна (будильник) |
Диагональ дисплея | 1.3" |
Разрешение дисплея | 360х360 |
Дисплей (матрица) | Super AMOLED |
Bluetooth | 4.2 |
Объем оперативной памяти | 750 Мб |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Процессор | Exynos 9110 |
Емкость батареи | 472 мАч |
Материал корпуса | металл |
Класс защиты | IP68 |
Размеры | 45.7x41.9x12.7 мм |
Цвет | серебристый |
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 46mm Silver (SM-R800NZSA) UA отзывы
Отзывов об этом товаре пока нет. Будьте первым!